ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ABB ACS550
Стандартный привод ABB ACS550
Напряжение: 3ф/380В, мощность: 0.75-355кВт

Стандартные частотные преобразователи ABB можно использовать в различных отраслях промышленности. Среди типичных областей применения можно назвать насосы, вентиляторы и оборудование, требующее постоянного крутящего момента (например, конвейеры). Стандартные приводы AББ идеальны в ситуациях, когда требуется простота монтажа, пусконаладки и эксплуатации, а специальная настройка или специальная конструкция не требуются.
Основные преимущества
- Устройство FlashDrop - новый запатентованный способ настройки параметров привода, не требующий подачи электропитания.
- Векторное управление - расширяет область применения привода
- Мастера ввода привода в эксплуатацию - ПИД-регулятор, часы реального времени, блок оптимизации работы привода, мастера запуска, и т.д.
- Система техобслуживания - контролирует время (количество отработанных часов) или вращение электродвигателя
- Внутренние функции самонастройки - при уменьшении температуры привода повышается частота коммутации силовых ключей, вентилятор охлаждения преобразователя, включаемый по температруре
- Встороенный дроссель на шине постоянного тока или сетевой дроссель (в зависимости от мощности) - позволяет максимально снизить уровень помех, генерируемых преобразователем и повышает нечувствительность к нестабильности питающей сети
- Встроенные фильтры ЭМС в стандартной комплектации
- Встроенная шина Modbus с использованием RS-485
- Встроенный тормозной прерыватель (до 11 кВт включительно)
- Монтажный шаблон, поставляется в комплекте с приводом - быстрая и простая разметка отверстий под крепежные болты на монтажной поверхности
Модельный ряд
Настенный монтаж
Модели 380-480В | Нормальный режим (110%In/1 мин) | Тяжелый режим (150%In/1 мин) | Типоразмер корпуса | ||
Мощность (кВт) | Ном. ток (A) | Мощность (кВт) | Ном. ток (A) | ||
ACS550-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.4 | R1 |
ACS550-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.4 | R1 |
ACS550-01-04A1-4 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.3 | R1 |
ACS550-01-05A4-4 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.1 | R1 |
ACS550-01-06A9-4 | 3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 | R1 |
ACS550-01-08A8-4 | 4 | 8.8 | 3 | 6.9 | R1 |
ACS550-01-012A-4 | 5.5 | 11.9 | 4 | 8.8 | R1 |
ACS550-01-015A-4 | 7.5 | 15.4 | 5.5 | 11.9 | R2 |
ACS550-01-023A-4 | 11 | 23 | 7.5 | 15.4 | R2 |
ACS550-01-031A-4 | 15 | 31 | 11 | 23 | R3 |
ACS550-01-038A-4 | 18.5 | 38 | 15 | 31 | R3 |
ACS550-01-045A-4 | 22 | 45 | 18.5 | 38 | R3 |
ACS550-01-059A-4 | 30 | 59 | 22 | 45 | R4 |
ACS550-01-072A-4 | 37 | 72 | 30 | 59 | R4 |
ACS550-01-087A-4 | 45 | 87 | 37 | 72 | R4 |
ACS550-01-125A-4 | 55 | 125 | 45 | 96 | R5 |
ACS550-01-157A-4 | 75 | 157 | 55 | 125 | R6 |
ACS550-01-180A-4 | 90 | 180 | 75 | 156 | R6 |
ACS550-01-195A-4 | 110 | 205 | 90 | 162 | R6 |
ACS550-01-246A-4 | 132 | 246 | 110 | 192 | R6 |
ACS550-01-290A-4 | 160 | 290 | 132 | 246 | R6 |
Напольный монтаж - отдельно стоящий привод
Модели 380-480В | Нормальный режим (110%In/1 мин) | Тяжелый режим (150%In/1 мин) | Типоразмер корпуса | ||
Мощность (кВт) | Ном. ток (A) | Мощность (кВт) | Ном. ток (A) | ||
ACS550-02-368A-4 | 200 | 368 | 160 | 302 | R8 |
ACS550-02-486A-4 | 250 | 486 | 200 | 414 | R8 |
ACS550-02-526A-4 | 280 | 526 | 250 | 477 | R8 |
ACS550-02-602A-4 | 315 | 602 | 280 | 515 | R8 |
ACS550-02-645A-4 | 355 | 645 | 315 | 590 | R8 |
Файлы для загрузки
Стандартные приводы ABB ACS550. Каталог продукции
Приводы ACS550-01 (0,75…160 кВт). Руководство по эксплуатации